MITSUBISHI CANTER
| PRICELIST
MITUBISHI CANTER
CALL FOR PRICE
| SPESIFIKASI
RPM at Max Power | 2900 rpm |
RPM at Max Torque | 1600 rpm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Max Torque | 274 Nm |
Kapasitas | 3908 cc |
Gradeability | 35 % |
Tenaga Maksimum | 110 bhp |
Kecepatan maksimum | 116 |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 70 L |
Berat kotor | 5150 kg |
Tinggi keseluruhan | 2055 mm |
Panjang keseluruhan | 4735 mm |
Lebar keseluruhan | 1750 mm |
Wheelbase | 2500 mm |
Tipe Kabin | Day Cabin |
Rem | Hydraulic Brakes |
Suspensi Depan | Semi elliptic, aminated leaf springs with shock absorber |
Suspensi Belakang | Semi elliptic, laminated leaf springs with shock absorber |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Rem Parkir | Yes |
Jenis tempat duduk | Standard |
Tiltable Cabin | Yes |
Mesin | 4 Steps, Direct Injection,Cooling Water with Turbo Intercooler |
Jumlah SIlinder | 4 |
Gandar Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam |
Poros belakang | Full Floating Type |
Ban Depan | 7.50-15-12PR |
Ban Belakang | 7.50-15-12PR |
Radius putar | 5100 mm |
Power Steering | Yes |
Pengemudian | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Yes |
Tampilan Informasi Pengemudi | Yes |
Standar Emisi | BS-IV |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
IWAN KRISTIANTO
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0878-5666-1183
Email : iwankristianto.ik@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
MITSUBISHI TANGERANG
PT. Srikandi Diamond Motors Citra Raya
Jl. Citra Raya Boulevard Timur Blok S, Jl. Citra Raya Boulevard No.01 No. 7, Cikupa, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710